序号 | 学校 | 专业群名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 电子商务专业群 | 国家“双高”学校 |
2 | 昆明冶金高等专科学校 | 电气自动化技术专业群 | 国家“双高”学校 |
3 | 云南机电职业技术学院 | 数控技术专业群 | 国家高水平专业群建设学校 |
4 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术专业群 | 国家高水平专业群建设学校 |
5 | 昆明工业职业技术学院 | 钢铁智能冶金技术专业群 | 国家高水平专业群建设学校 |
6 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术专业群 | 国家高水平专业群建设学校 |
7 | 云南交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术专业群 | 省级“双高”学校 |
8 | 云南交通职业技术学院 | 新能源汽车技术专业群 | 省级“双高”学校 |
9 | 云南能源职业技术学院 | 发电厂及电力系统专业群 | 省级“双高”学校 |
10 | 云南能源职业技术学院 | 煤矿智能开采技术专业群 | 省级“双高”学校 |
11 | 云南林业职业技术学院 | 林业技术专业群 | 省级“双高”学校 |
12 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术专业群 | 省级“双高”学校 |
13 | 云南国土资源职业学院 | 国土资源调查与管理专业群 | 省级“双高”学校 |
14 | 云南国土资源职业学院 | 地质调查与矿产普查专业群 | 省级“双高”学校 |
15 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学专业群 | 省级“双高”学校 |
16 | 曲靖医学高等专科学校 | 药学专业群 | 省级“双高”学校 |
17 | 保山中医药高等专科学校 | 中医学专业群 | A档专业群,省级“双高”学校培育单位 |
18 | 云南交通运输职业学院 | 新能源汽车技术专业群 | A档专业群,省级“双高”学校培育单位 |
19 | 云南国防工业职业技术学院 | 信息与通信技术(ICT)专业群 | A档专业群,省级“双高”学校培育单位 |
20 | 云南文化艺术职业学院 | 舞蹈表演专业群 | A档专业群,省级“双高”学校培育单位 |
21 | 云南体育运动职业技术学院 | 运动训练专业群 | A档专业群,省级“双高”学校培育单位 |
22 | 德宏职业学院 | 中医学专业群 | B档专业群 |
23 | 玉溪农业职业技术学院 | 烟草栽培与加工技术专业群 | B档专业群 |
24 | 云南司法警官职业学院 | 刑事执行专业群 | B档专业群 |
25 | 云南锡业职业技术学院 | 有色金属智能冶金技术专业群 | B档专业群 |
26 | 昆明铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护专业群 | B档专业群 |
27 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术专业群 | C档专业群 |
28 | 云南财经职业学院 | 大数据与会计专业群 | C档专业群 |
29 | 红河卫生职业学院 | 护理专业群 | C档专业群 |
30 | 昆明卫生职业学院 | 护理专业群 | C档专业群 |
31 | 云南旅游职业学院 | 旅游管理专业群 | C档专业群 |
① 凡本站注明“稿件来源:职教观察”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:职教观察”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。