10月8日,教育部官网发布《关于2024年度国家教材建设重点研究基地认定的公示》。
根据《教育部办公厅关于组织申报国家教材建设重点研究基地的通知》(教材厅函〔2024〕5号),经有关单位自主申报,第三方专业机构组织资格审核、会议评审、现场考察,教育部拟认定北京师范大学申报的国家教材建设重点研究基地(大中小学德育一体化教材研究)等31个候选基地为2024年度国家教材建设重点研究基地。
名单中包含24所高校,其中,北京航空航天大学、北京师范大学、华东师范大学、中国人民大学有两个基地入选。 常州机电职业技术学院是唯一一所上榜的高职院校。
名单如下:
序号 | 基地名称 | 所在单位 |
1 | 国家教材建设重点研究基地大中小学德育一体化教材研究 | 北京师范大学 |
2 | 国家教材建设重点研究基地民族教育教材建设和管理政策研究 | 中央民族大学 |
3 | 国家教材建设重点研究基地职业教育教材建设和管理政策研究 | 华东师范大学 |
4 | 国家教材建设重点研究基地特殊教育教材建设和管理政策研究 | 华中师范大学 |
5 | 国家教材建设重点研究基地继续教育教材综合研究 | 国家开放大学出版社 |
6 | 国家教材建设重点研究基地中国特色教材理论与国际化战略研究 | 华东师范大学 |
7 | 国家教材建设重点研究基地生态文明建设教材研究 | 北京林业大学 |
8 | 国家教材建设重点研究基地储能科学与工程教材研究 | 西安交通大学 |
9 | 国家教材建设重点研究基地航空航天教材研究 | 北京航空航天大学 |
10 | 国家教材建设重点研究基地西部职普融通教材研究 | 西南大学 |
11 | 国家教材建设重点研究基地职业教育装备制造教材研究 | 常州机电职业技术学院 |
12 | 国家教材建设重点研究基地 中小学(含中职)道德与法治(思想政治)教材研究 | 人民教育出版社 |
13 | 国家教材建设重点研究基地中小学(含中职)语文教材研究 | 北京师范大学 |
14 | 国家教材建设重点研究基地中小学科学(综合)教材研究 | 东北师范大学 |
15 | 国家教材建设重点研究基地中小学物理教材研究 | 华南师范大学 |
16 | 国家教材建设重点研究基地中小学生物学教材研究 | 人民教育出版社 |
17 | 国家教材建设重点研究基地中小学信息科技教材研究 | 北京航空航天大学 |
18 | 国家教材建设重点研究基地高等学校思想政治理论课教材研究 | 北京大学 |
19 | 国家教材建设重点研究基地高等学校思想政治理论课教材研究 | 中国人民大学 |
20 | 国家教材建设重点研究基地高等学校思想政治理论课教材研究 | 武汉大学 |
21 | 国家教材建设重点研究基地高等学校哲学社会科学教材研究 | 中国人民大学 |
22 | 国家教材建设重点研究基地高等学校哲学社会科学教材研究 | 复旦大学 |
23 | 国家教材建设重点研究基地高等学校理学教材研究 | 吉林大学 |
24 | 国家教材建设重点研究基地高等学校工学教材研究 | 天津大学 |
25 | 国家教材建设重点研究基地高等学校农学教材研究 | 中国农业大学 |
26 | 国家教材建设重点研究基地高等学校医学教材研究 | 四川大学 |
27 | 国家教材建设重点研究基地高等学校医学教材研究 | 北京中医药大学 |
28 | 国家教材建设重点研究基地高等学校高端装备制造教材研究 | 哈尔滨工业大学 |
29 | 国家教材建设重点研究基地高等学校人工智能教材研究 | 浙江大学 |
30 | 国家教材建设重点研究基地高等学校智能制造与机器人教材研究 | 华中科技大学 |
31 | 国家教材建设重点研究基地高等学校国防专业教材研究 | 北京理工大学 |
① 凡本站注明“稿件来源:职教观察”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:职教观察”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。