学校名称 | 建议层次 | 专业群名称 | 备注 |
---|---|---|---|
陕西工业职业技术学院 | A | 机械制造及自动化专业群 | 国家高水平专业群 |
陕西工业职业技术学院 | A | 材料成型及控制技术专业群 | 国家高水平专业群 |
陕西工业职业技术学院 | A | 电气自动化技术专业群 | —— |
陕西工业职业技术学院 | A | 计算机应用技术专业群 | —— |
陕西工业职业技术学院 | A | 建筑工程技术专业群 | —— |
陕西工业职业技术学院 | A | 应用化工技术专业群 | —— |
陕西工业职业技术学院 | A | 现代物流管理专业群 | —— |
陕西工业职业技术学院 | A | 机电一体化技术专业群 | —— |
杨凌职业技术学院 | A | 农业生物技术专业群 | 国家高水平专业群 |
杨凌职业技术学院 | A | 水利工程专业群 | 国家高水平专业群 |
杨凌职业技术学院 | A | 畜牧兽医专业群 | —— |
杨凌职业技术学院 | A | 园林工程技术专业群 | —— |
杨凌职业技术学院 | A | 建筑工程技术专业群 | —— |
杨凌职业技术学院 | A | 计算机应用技术专业群 | —— |
杨凌职业技术学院 | A | 电子商务专业群 | —— |
陕西铁路工程职业技术学院 | A | 高速铁路施工与维护 | 国家高水平专业群 |
陕西铁路工程职业技术学院 | A | 城市轨道交通工程技术 | 国家高水平专业群 |
陕西铁路工程职业技术学院 | A | 铁道机车运用与维护 | —— |
陕西铁路工程职业技术学院 | A | 工程造价 | —— |
陕西铁路工程职业技术学院 | A | 铁路物流管理 | —— |
陕西铁路工程职业技术学院 | A | 铁道养路机械应用技术 | —— |
陕西铁路工程职业技术学院 | A | 建筑装饰工程技术 | —— |
西安航空职业技术学院 | A | 飞机机电设备维修专业群 | 国家高水平专业群 |
西安航空职业技术学院 | A | 无人机应用技术专业群 | 国家高水平专业群 |
西安航空职业技术学院 | A | 航空发动机制造技术专业群 | —— |
西安航空职业技术学院 | A | 民航运输服务专业群 | —— |
西安航空职业技术学院 | A | 软件技术专业群 | —— |
西安航空职业技术学院 | A | 太阳能光热技术与应用专业群 | —— |
西安航空职业技术学院 | A | 材料工程技术专业群 | —— |
陕西国防工业职业技术学院 | B | 机电一体化技术专业群 | 国家高水平专业群 |
陕西国防工业职业技术学院 | B | 软件技术专业群 | —— |
陕西国防工业职业技术学院 | B | 电气自动化技术专业群 | —— |
陕西国防工业职业技术学院 | B | 新能源汽车技术专业群 | —— |
陕西国防工业职业技术学院 | B | 应用电子技术专业群 | —— |
西安铁路职业技术学院 | B | 铁道交通运营管理 | —— |
西安铁路职业技术学院 | B | 铁道机车运用与维护专业群 | —— |
西安铁路职业技术学院 | B | 铁道供电技术专业群 | —— |
陕西交通职业技术学院 | B | 道路与桥梁工程技术专业群 | —— |
陕西交通职业技术学院 | B | 新能源汽车技术专业群 | —— |
陕西交通职业技术学院 | B | 智能交通技术专业群 | —— |
陕西能源职业技术学院 | B | 煤矿智能开采技术 | 国家高水平专业群 |
陕西能源职业技术学院 | B | 煤化工技术 | —— |
陕西能源职业技术学院 | B | 康复治疗技术 | —— |
陕西能源职业技术学院 | B | 护理 | —— |
陕西能源职业技术学院 | B | 通风技术与安全管理 | —— |
咸阳职业技术学院 | C | 学前教育专业群 | 国家高水平专业群 |
咸阳职业技术学院 | C | 护理专业群 | —— |
咸阳职业技术学院 | C | 计算机应用技术专业群 | —— |
咸阳职业技术学院 | C | 机电一体化技术专业群 | —— |
咸阳职业技术学院 | C | 畜牧兽医专业群 | —— |
陕西职业技术学院 | C | 旅游管理专业群 | 国家高水平专业群 |
陕西职业技术学院 | C | 人工智能技术应用 | —— |
陕西职业技术学院 | C | 新能源汽车技术专业群 | —— |
陕西职业技术学院 | C | 电子商务专业群 | —— |
陕西职业技术学院 | C | 建筑工程技术专业群 | —— |
宝鸡职业技术学院 | C | 学前教育专业群 | —— |
宝鸡职业技术学院 | C | 机电一体化技术 | —— |
宝鸡职业技术学院 | C | 护理专业群 | —— |
陕西工商职业学院 | C | 酒店管理与数字化运营专业群 | —— |
陕西工商职业学院 | C | 现代物流管理专业群 | —— |
陕西工商职业学院 | C | 大数据与会计专业群 | —— |
延安职业技术学院 | C | 石油化工技术 | —— |
延安职业技术学院 | C | 航海技术 | —— |
延安职业技术学院 | C | 园艺技术 | —— |
西安电力高等专科学校 | —— | 发电运行技术 | —— |
西安电力高等专科学校 | —— | 发电厂及电力系统 | —— |
陕西财经职业技术学院 | —— | 大数据与会计专业群 | —— |
陕西财经职业技术学院 | —— | 市场营销专业群 | —— |
陕西航空职业技术学院 | —— | 飞行器数字化制造技术专业群 | —— |
陕西航空职业技术学院 | —— | 飞机电子设备维修专业群 | —— |
陕西警官职业学院 | —— | 治安管理 | —— |
陕西警官职业学院 | —— | 刑事侦查 | —— |
陕西青年职业学院 | —— | 广告艺术设计专业群 | —— |
陕西青年职业学院 | —— | 学前教育专业群 | —— |
陕西艺术职业学院 | —— | 戏曲表演专业群 | —— |
陕西艺术职业学院 | —— | 工艺美术品设计专业群 | —— |
西安职业技术学院 | —— | 动漫制作技术 | —— |
西安职业技术学院 | —— | 建筑工程技术 | —— |
渭南职业技术学院 | —— | 中医学专业群 | —— |
渭南职业技术学院 | —— | 护理专业群 | —— |
汉中职业技术学院 | —— | 口腔医学 | —— |
汉中职业技术学院 | —— | 学前教育 | —— |
安康职业技术学院 | —— | 护理 | —— |
安康职业技术学院 | —— | 学前教育 | —— |
商洛职业技术学院 | —— | 临床医学 | —— |
商洛职业技术学院 | —— | 护理 | —— |
陕西邮电职业技术学院 | —— | 现代通信技术 | —— |
铜川职业技术学院 | —— | 护理专业群 | —— |
榆林职业技术学院 | —— | 煤矿智能开采技术专业群 | —— |
陕西机电职业技术学院 | —— | 机电一体化技术专业群 | —— |
神木职业技术学院 | —— | 热能动力工程技术 | —— |
西安医学高等专科学校 | —— | 临床医学专业群 | —— |
① 凡本站注明“稿件来源:职教观察”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:职教观察”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。